Coca-Cola light
Weniger als eine Kalorie pro 100ml
Das Kultgetränk wurde 1983 in Deutschland eingeführt und begründete den "Light-Trend". Einzigartiger erfrischender Geschmack, unbeschwerter Genuss und ein intensives Lebensgefühl sind die Gründe dafür, dass Coca-Cola light die unangefochtene Nummer eins im Segment der light Cola-Getränke ist.
Darüber hinaus gibt es auch die Varianten Coca-Cola light Lemon C für den leichten Weg, sich etwas erfrischend Gutes zu tun sowie Coca-Cola light koffeinfrei für Genuss ganz ohne Koffein.
Besuchen Sie außerdem: www.coke.de
Sortimentsübersicht
Coca-Cola light
| Einweg | Mehrweg | Mehrweg | Behälterware | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose | PET | PET | Glas | BIB | POM | PEM | ||
| 0,15 L | ![]() |
|||||||
| 0,20 L | ![]() |
|||||||
| 0,33 L | ![]() |
![]() |
||||||
| 0,50 L | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1,00 L | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1,25 L | ![]() |
|||||||
| 1,50 L | ![]() |
|||||||
| 2,00 L | ![]() |
|||||||
| 2,25 L | ![]() |
|||||||
| 5,00 L | ![]() |
|||||||
| 9,00 L | ![]() |
![]() |
||||||
| 10,0 L | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 18,0 L | ![]() |
![]() |
||||||
| 20,0 L | ![]() |
![]() |
||||||
Coca-Cola light koffeinfrei
| Einweg | Mehrweg | Mehrweg | Behälterware | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose | PET | PET | Glas | BIB | POM | PEM | ||
| 1,00 L | ![]() |
|||||||
| 1,25 L | ![]() |
|||||||
| 1,50 L | ![]() |
|||||||
Coca-Cola light Lemon C
| Einweg | Mehrweg | Mehrweg | Behälterware | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dose | PET | PET | Glas | BIB | POM | PEM | ||
| 0,50 L | ![]() |
|||||||
| 1,00 L | ![]() |
|||||||
| 1,25 L | ![]() |
|||||||
| 1,50 L | ![]() |
|||||||
